簡(jiǎn)要描述:柑橘類酸度測(cè)定, 葡萄類酸度測(cè)定,蘋(píng)果類酸度測(cè)定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | GMK-835 | GMK-835A | GMK-835B | GMK-845 | GMK-855 | GMK-855A |
測(cè)量項(xiàng)目 | 柑橘類 | 桔子 | 菠蘿 | 葡萄 | 蘋(píng)果 | 梨 |
酸類 | 檸檬酸 | 檸檬酸 | 檸檬酸 | 酒石酸 | 蘋(píng)果酸 | 蘋(píng)果酸 |
測(cè)量范圍 | 0.00~3.50% | 0.00~3.50% | 0.00~3.30% | 0.00~2.00% | 0.00~2.50% | 0.00~3.00% |
分辨率 | 0.01% | |||||
精度 | ±0.05% | |||||
電源 | 9V 1節(jié)電池 | |||||
規(guī)格 | 154(W)*108(L)*43(H)mm | |||||
重量 | 約1KG |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃