簡要描述:便攜式接觸角測(cè)量儀能測(cè)量各種液體對(duì)各種材料的接觸角, 例如塊狀材料、纖維材料、紡織材料等,粉末樣品在壓片后也可測(cè)量。同時(shí)此系列儀器可測(cè)量和計(jì)算表面/界面張力、CMC、液滴形狀尺寸、表面自由能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 視頻光學(xué)接觸角測(cè)定儀 |
儀器類型 | 便攜式 |
2、便攜式接觸角測(cè)量儀系統(tǒng)參數(shù):
項(xiàng)目 | JC2000PM | |
1 | 尺寸(W×D×H) | 155x80x200mm |
2 | 重量 | 2.5Kg |
3 | 電源 | PC USB 2.0 |
4 | 光學(xué)系統(tǒng) | 130萬像素 CCD Camera |
5 | 解析度 | 800x600 pixel |
6 | 取像速度 | 30 幀/秒 |
7 | 光源 | 高亮LED冷光源 |
8 | 樣品臺(tái) | 無 |
9 | 樣品大小 | 長≦∞,寬≦∞,高度差=0mm |
10 | 平臺(tái)可調(diào)整范圍 | 無 |
11 | 分析方式 | θ/2 method、量高法 (3點(diǎn)法做平面、4點(diǎn)法做凹凸面)、5點(diǎn)法曲線擬合(可做前進(jìn)角、后退角)、量角法(切線法) |
12 | 量測(cè)方式 | 靜態(tài)量測(cè)(平均接觸角、左右接觸角)、動(dòng)態(tài)量測(cè)、液滴體積量測(cè)、液滴直經(jīng)量測(cè) |
13 | 量測(cè)范圍 | 0~180° |
14 | 量測(cè)精度 | 0.1°或0.5°(兩檔可選) |
15 | 圖像格式 | BMP檔 |
16 | 影像格式 | AVI檔 |
17 | 適用作業(yè)系統(tǒng) | 1.Windows 7 2.Windows XP SP2 3.Windows Vista Home Premium |
其他配件 | ||
1 | USB訊號(hào)線 | Standard |
2 | 安裝軟件 | Standard |
3 | 操作手冊(cè) | Standard |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃